LISTE DES PRIX HOTEL MARE 2026 (AVRIL - MAI - JUIN / OCTOBRE DÉCEMBRE)
| TYPE DE CHAMBRE | Type d’hébergement | HÉBERGEMENT PAR PERSONNE | LIT SUPPLÉMENTAIRE | HÉBERGEMENT INDIVIDUEL |
| REZ-DE-CHAUSSÉE – CHAMBRE STANDARD | Chambre Petit-déjeuner | 3.500 ₺ | 2.450 ₺ | 5.250 ₺ |
| CHAMBRE STANDARD | Chambre Petit-déjeuner | 4.000 ₺ | 2.800 ₺ | 6.000 ₺ |
| DEMI-SUITE | Chambre Petit-déjeuner | 12.000 ₺ | 2.800 ₺ | 12.000 ₺ |
| SUITE COMPLÈTE | Chambre Petit-déjeuner | 14.000 ₺ | 2.800 ₺ | 14.000 ₺ |
LISTE DES PRIX HOTEL MARE 2026 (JUILLET - AOÛT - SEPTEMBRE)
| TYPE DE CHAMBRE | Type d’hébergement | HÉBERGEMENT PAR PERSONNE | LIT SUPPLÉMENTAIRE | HÉBERGEMENT INDIVIDUEL |
| REZ-DE-CHAUSSÉE – CHAMBRE STANDARD | Chambre Petit-déjeuner | 5.000 ₺ | 3.500 ₺ | 7.500 ₺ |
| CHAMBRE STANDARD | Chambre Petit-déjeuner | 5.500 ₺ | 3.850 ₺ | 8.250 ₺ |
| DEMI-SUITE | Chambre Petit-déjeuner | 16.500 ₺ | 3.850 ₺ | 16.500 ₺ |
| SUITE COMPLÈTE | Chambre Petit-déjeuner | 19.250 ₺ | 3.850 ₺ | 19.250 ₺ |
– La TVA est incluse dans nos tarifs.
– Les enfants de moins de 7 ans séjournent gratuitement.
– Les enfants de 7 à 12 ans bénéficient d’une réduction de 50 %.
– Le prix de la Demi-Suite est par personne pour 3 personnes.
– Le prix de la Suite Complète est par personne pour 4 personnes.